actualités
boutique
fiches ffme
Liste des participants
MPB St Malo
Nom | Club | Epreuve | Catégorie | Sexe |
BARBOT Johan | HEIDI ESCALADE | difficulté | POUSSIN | Homme |
BARON HAMRAOUI Elias | ROC ET MER | difficulté | POUSSIN | Homme |
BERTHELOT Lilian | EVASION NATURE 35 | difficulté | POUSSIN | Homme |
BOULAIRE Line | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | difficulté | POUSSIN | Femme |
BOURNICHE Swann | HEIDI ESCALADE | difficulté | BENJAMIN | Homme |
CABAGNO Lola | CPB RENNES ESCALADE | difficulté | BENJAMIN | Femme |
CARISSAN Killian | ASSAUT VERTICAL | difficulté | POUSSIN | Homme |
CARISSAN Klervia | ASSAUT VERTICAL | difficulté | MICROBE | Femme |
COLLARDEY Enora | ROC ET MER | difficulté | BENJAMIN | Femme |
COTIN Yoen | EVASION NATURE 35 | difficulté | BENJAMIN | Homme |
DOS SANTOS PICHON Lily | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | difficulté | POUSSIN | Femme |
GIROT Capucine | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | difficulté | MICROBE | Femme |
GISLOT Colline | ASSAUT VERTICAL | difficulté | BENJAMIN | Femme |
GRALL Orlane | ESCALADIN | difficulté | BENJAMIN | Femme |
GUINET ROUSSELIER Pimprenelle | VERTICAL OUEST LOISIRS | difficulté | POUSSIN | Femme |
HANGOUET Sacha | VERTICAL OUEST LOISIRS | difficulté | POUSSIN | Homme |
HERBER Mael | ASSAUT VERTICAL | difficulté | POUSSIN | Homme |
JANVIER Manec | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | difficulté | POUSSIN | Homme |
LANCELOT Noa | EVASION NATURE 35 | difficulté | POUSSIN | Homme |
LE CARPENTIER Sarah | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | difficulté | BENJAMIN | Femme |
LE DU Pablo | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | difficulté | POUSSIN | Homme |
LEBON Ella | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | difficulté | POUSSIN | Femme |
LETHUILLIER Carmen | ESCALADIN | difficulté | BENJAMIN | Femme |
PELE Romane | ROC ET MER | difficulté | BENJAMIN | Femme |
PELLERIN Laurene | ROC ET MER | difficulté | BENJAMIN | Femme |
PRAT Killian | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | difficulté | POUSSIN | Homme |
PRESLE Candice | ROC ET MER | difficulté | BENJAMIN | Femme |
ROLLET Iban | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | difficulté | POUSSIN | Homme |
SAYER Alizée | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | difficulté | POUSSIN | Femme |
SCHMITT Thomas | VERTICAL OUEST LOISIRS | difficulté | BENJAMIN | Homme |
TARTAR Nils | EVASION NATURE 35 | difficulté | POUSSIN | Homme |
TREHET Flora | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | difficulté | BENJAMIN | Femme |
VALNET Léo | VERTICAL OUEST LOISIRS | difficulté | BENJAMIN | Homme |
VALNET Gaspard | VERTICAL OUEST LOISIRS | difficulté | MICROBE | Homme |
Nombre de participants : 34