Bienvenue sur le site de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
actualités
boutique
fiches ffme
Liste des participants
Championnat régional de vitesse Hauts-de-France 2018
Nom | Club | Epreuve | Catégorie | Sexe |
ANDRIEUX Martin | LITTORAL ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
BAILLIVET Rémi | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
BLANCHET Axel | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
BONIN Pierre | 7A BAPAUME | vitesse | VETERAN | Homme |
BONIN Isabelle | 7A BAPAUME | vitesse | VETERAN | Femme |
BOULLY Manon | AMIENS RIVERY ESCALADE | vitesse | JUNIOR | Femme |
BRAULT Maxence | LACROIX ESCALADE | vitesse | JUNIOR | Homme |
BUCHMEYER Koen | SUD OISE ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
BUCHMEYER Gys | SUD OISE ESCALADE | vitesse | JUNIOR | Homme |
BUTEL Célia | OUT'GRIMP | vitesse | MINIME | Femme |
CASTERMAN Jennifer | ACCES ESCALADE | vitesse | SENIOR | Femme |
CHAMILLARD Julie | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Femme |
CHEVALIER Julie | SAC A POF | vitesse | CADET | Femme |
CLAIRET Manon | OUT'GRIMP | vitesse | MINIME | Femme |
DELAUNAY Léa | LES GRIMP'TOUT | vitesse | CADET | Femme |
DELECAMBRE Guillaume | ESCAPADE LESQUINOISE | vitesse | SENIOR | Homme |
DEPOILLY Félix | BOU'D'BROUSSE | vitesse | CADET | Homme |
DRUCKE Thomas | SAC A POF | vitesse | SENIOR | Homme |
DUCOULOMBIER Martin | ESCAPADE LESQUINOISE | vitesse | MINIME | Homme |
DUPONT Aurelie | 7A BAPAUME | vitesse | MINIME | Femme |
DUPRAT Gaël | LACROIX ESCALADE | vitesse | SENIOR | Homme |
ETTAGHI Chahyn | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | vitesse | MINIME | Homme |
GARNET Loann | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
GERARD Victoria | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | vitesse | SENIOR | Femme |
GHEYSENS Hélène | BOU'D'BROUSSE | vitesse | JUNIOR | Femme |
GHISQUIERE Julien | CONDE ESCALADE | vitesse | SENIOR | Homme |
GIL Mathieu | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
GREGOIRE Coralie | LACROIX ESCALADE | vitesse | MINIME | Femme |
GRULOIS Sophie Rébecca | ESCAPADE LESQUINOISE | vitesse | CADET | Femme |
GUERVILLE Maxence | OUT'GRIMP | vitesse | JUNIOR | Homme |
HARLAY Sofyan | LITTORAL ESCALADE | vitesse | MINIME | Homme |
HEUGHEBAERT Eloe | ESCAPADE LESQUINOISE | vitesse | MINIME | Femme |
JOURDIN Inès | LACROIX ESCALADE | vitesse | MINIME | Femme |
JOURET Dorothée | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | vitesse | SENIOR | Femme |
LAMY Elisa | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | vitesse | CADET | Femme |
LARZUL Hippolyte | BOU'D'BROUSSE | vitesse | SENIOR Surclassée | Homme |
LARZUL Léo Paul | BOU'D'BROUSSE | vitesse | SENIOR | Homme |
LAURENT Mathys | AMIENS RIVERY ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
LAVOLLEE Anaïs | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Femme |
LEBLANC Nicolas | LACROIX ESCALADE | vitesse | MINIME | Homme |
LECLERC Camille | LACROIX ESCALADE | vitesse | MINIME | Femme |
LEFEBVRE Arthur | OUT'GRIMP | vitesse | CADET | Homme |
LEPOUTRE Simon | SAC A POF | vitesse | MINIME | Homme |
LESTIENNE Manon | BOU'D'BROUSSE | vitesse | SENIOR Surclassée | Femme |
LEVECQ Louis | SAC A POF | vitesse | CADET | Homme |
MALEVILLE Loïck | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
MAURICE Justine | SAC A POF | vitesse | MINIME | Femme |
MEAT Quentin | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
MICLARD Juan | SAC A POF | vitesse | MINIME | Homme |
NOUATIN Aurélie | LACROIX ESCALADE | vitesse | JUNIOR | Femme |
PAGE Jules | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
PARSY Theau | ESCAPADE LESQUINOISE | vitesse | SENIOR | Homme |
PATIN Victor | AMIENS RIVERY ESCALADE | vitesse | SENIOR Surclassée | Homme |
PECHER Julien | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | vitesse | VETERAN | Homme |
PERRIN Thomas | VADO ESCALADE | vitesse | SENIOR | Homme |
PETITPREZ Tom | SAC A POF | vitesse | SENIOR | Homme |
RIPAILLE Arthur | AMIENS RIVERY ESCALADE | vitesse | MINIME | Homme |
ROUSSEL Heloise | LES GRIMP'TOUT | vitesse | JUNIOR | Femme |
SEILLIER Benjamin | ACCES ESCALADE | vitesse | CADET | Homme |
SEILLIER Julien | ACCES ESCALADE | vitesse | SENIOR | Homme |
SELLIER Loïc | 7A BAPAUME | vitesse | MINIME | Homme |
SELLIER Lucas | 7A BAPAUME | vitesse | MINIME | Homme |
SUEUR Maxime | AMIENS RIVERY ESCALADE | vitesse | SENIOR | Homme |
THUILLIER Jean Baptiste | SAC A POF | vitesse | CADET | Homme |
TIQUET Axel | OUT'GRIMP | vitesse | JUNIOR | Homme |
TONNELIER Baptistine | LACROIX ESCALADE | vitesse | MINIME | Femme |
TRUONG Sophie | SAC A POF | vitesse | MINIME | Femme |
VATIN Anne | LACROIX ESCALADE | vitesse | CADET | Femme |
WERNET Marie | SAC A POF | vitesse | MINIME | Femme |
Nombre de participants : 69