Escalade
Aucun résultat pour cette recherche.
Nom | Localisation | Type |
---|---|---|
17E DEGRE | Paris (Paris – 75) | Club |
19 ESCALADE | PARIS (Paris – 75) | Club |
2APN GRIMPE | AVON (Seine et Marne – 77) | Club |
7 A L OUEST | LES AVIRONS | Club |
7A BAPAUME | Ecoust saint mein (Pas de Calais – 62) | Club |
7A URBAN ROC | Venelles (Bouches du Rhône – 13) | Club |
7A VITRY LA GRIMPE | VITRY EN CHAROLLAIS (Saône et loire – 71) | Club |
7EME ARR ESCALADE | PARIS (Paris – 75) | Club |
A E M E | ASPACH-MICHELBACH (Haut-Rhin – 68) | Club |
A.C.S. PEUGEOT MULHOUSE | MULHOUSE CEDEX (Haut-Rhin – 68) | Club |
A.C.S.E. | COLMAR (Haut-Rhin – 68) | Club |
A.E.S.M. CHOLET | CHOLET (Maine et Loire – 49) | Club |
A.I.C.M.R. | LA CHAPELLE SAINT FLORENT (Maine et Loire – 49) | Club |
A.I.R. ESCALADE | MEUZAC (Corrèze / Creuse / Haute-Vienne – 123) | Club |
A.L.J ESCALADE | Arthies (Yvelines – 78) | Club |
A.L.M.A. | MIGNE-AUXANCES (Vienne – 86) | Club |
A.P.A.C.H.E.S. | l' Escarène | Club |
A.P.E.M. | POITIERS (Vienne – 86) | Club |
A.S. AMICALE VAUZELLES | VARENNES-VAUZELLES (Nièvre – 58) | Club |
A.S. AVIATION CIVILE S-O | MARTIGNAS/JALLE (Gironde – 33) | Club |
A.S. DE L'ISAE | TOULOUSE CEDEX 4 (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
A.S. DE QUETIGNY | QUETIGNY (Côte d'or – 21) | Club |
A.S. GRIMPER | MARSEILLE (Bouches du Rhône – 13) | Club |
A.S. LAIQUE AY | Chouilly (Marne / Ardennes – 120) | Club |
A.S. LOUVECIENNES | Bougival (Yvelines – 78) | Club |
A.S. M. ESCALADE | VAUCRESSON (Hauts de Seine – 92) | Club |
A.S. MAILLY | Cravant (Yonne – 89) | Club |
A.S. MATRA TOULOUSE | TOULOUSE CEDEX (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
A.S. POUDRERIE BERGERAC | BERGERAC (Dordogne – 24) | Club |
A.S. PUISEAUX RANDONNEE ET ESCALADE | GIRONVILLE (Loiret – 45) | Club |
A.S. ROC & PYRENE | Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées – 65) | Club |
A.S. THALES COLOMBES | GENNEVILLIERS (Hauts de Seine – 92) | Club |
A.S. VERTILIBRE | SIX FOURS (Var – 83) | Club |
A.S.A. ESCALADE AVRILLE | Montreuil Juigné (Maine et Loire – 49) | Club |
A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR | CHEVIGNY ST SAUVEUR (Côte d'or – 21) | Club |
A.S.C. POUR LA SOLIDARITE | ROQUEBRUNE SUR ARGENS (Var – 83) | Club |
A.S.C.E.A. DU GRAND RUE | ARPAJON Cedex (Essonne – 91) | Club |
A.S.C.P.A. | STRASBOURG (Bas-Rhin – 67) | Club |
A.S.E. MONTAGNE ESCALADE | Ris orangis (Essonne – 91) | Club |
A.S.R.U.C. | MONT SAINT AIGNAN CEDEX (Seine Maritime – 76) | Club |
A.S.S.A. | Antibes | Club |
A.S.S.G.A. | Guigneville Sur Essonne (Essonne – 91) | Club |
A.S.U.N.C. | Nouméa | Club |
A.S.V.E.L. SKI MONTAGNE | Villeurbanne (Rhône – 69) | Club |
ACCES ESCALADE | ROUVROY (Pas de Calais – 62) | Club |
ACRO GRIMP STENAY | DUN SUR MEUSE (Meurthe et Moselle / Meuse / Moselle / Vosges – 122) | Club |
ACTION VERTICALE | La Rivière St Louis | Club |
ADAS-INRA | CASTANET TOLOSAN CEDEX (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
ADHERENCE | Lusigny | Club |
ADHERENCE | VIERZON (Cher – 18) | Club |
ADRENALINE | ST-CLOUD (Hauts de Seine – 92) | Club |
AGRIP | chevigny saint sauveur (Côte d'or – 21) | Club |
AGRIPPINE | BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts de Seine – 92) | Club |
AIN ROC | BELLEY | Club |
AIR CHALLENGES SPORTS | CAPESTERRE-BELLE-EAU | Club |
AIRBUS HELICOPTERS LOISIRS ARTS ET CULTURE MONTAGNE | MARIGNANE CEDEX (Bouches du Rhône – 13) | Club |
AIZE'CALADE | Aizenay (Vendée – 85) | Club |
ALBANAIS VERTICAL | Rumilly (Haute-Savoie – 74) | Club |
ALPI 360 | Hésingue (Haut-Rhin – 68) | Club |
ALPI-RANDO-ESCAL.THALES PESSAC | Mérignac (Gironde – 33) | Club |
ALPINA | MILLAU (Aveyron/Lozère – 127) | Club |
ALTI CLUB COURNON D'AUVERGNE | CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme – 63) | Club |
ALTI'NAC AVENTURE | ROCHE en Regnier (Loire/Haute-Loire – 126) | Club |
ALTI'ROC | VIRY CHATILLON (Essonne – 91) | Club |
ALTICIM FONT ROMEU | Bolquère (Pyrénées Orientales – 66) | Club |
ALTIROCK | LEVENS | Club |
ALTITOY | LUZ SAINT SAUVEUR (Hautes Pyrénées – 65) | Club |
ALTITUDE - RS ST CYR | ST CYR SUR LOIRE (Indre et Loire – 37) | Club |
ALTITUDE 137 | MINVERSHEIM (Bas-Rhin – 67) | Club |
ALTITUDE EVASION | BOURGES (Cher – 18) | Club |
ALTIZEN | Beautiran (Gironde – 33) | Club |
ALTRI MONTI | Porto-Vecchio | Club |
AMEROC | FRONTENAY ROHAN ROHAN (Deux Sèvres – 79) | Club |
AMICALE DES AMOUREUX DU CAILLOU DE L'ENS PARIS-SACLAY CLUB CAILLOU | Gif-sur-Yvette (Val de Marne – 94) | Club |
AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX | SALLES DE BARBEZIEUX (Charente – 16) | Club |
AMICALE LAIQUE D'ANSE | Anse (Rhône – 69) | Club |
AMICALE LAIQUE DACQUOISE | DAX (Landes – 40) | Club |
AMICALE LAIQUE DE BILLERE | BILLERE (Pyrénées-Atlantiques – 64) | Club |
AMICALE LAIQUE DE JONAGE | Decines charpieu (Rhône – 69) | Club |
AMICALE LAIQUE DE PONTORSON | PONTORSON (Manche – 50) | Club |
AMICALE LAIQUE DE SARLAT | SARLAT (Dordogne – 24) | Club |
AMICALE LAIQUE DE ST FLOUR | St Flour (Cantal – 15) | Club |
AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | echirolles (Isère – 38) | Club |
AMICALE MONTAGNARDE V. YERRES | CROSNE (Essonne – 91) | Club |
AMIENS RIVERY ESCALADE | Rivery (Somme – 80) | Club |
AMITIE ET NATURE DE TARBES | Barbazan-Debat (Hautes Pyrénées – 65) | Club |
AMITIE ET NATURE LA CIOTAT | LA CIOTAT (Bouches du Rhône – 13) | Club |
AMITIE ET NATURE MONTLUCON | QUINSSAINES | Club |
ANTIVOL ESCALADE LUNÉVILLE | LUNEVILLE (Meurthe et Moselle / Meuse / Moselle / Vosges – 122) | Club |
APTITUDES | APT (Vaucluse – 84) | Club |
AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | MILLAU (Aveyron/Lozère – 127) | Club |
ARAIGNEE BLEU CIEL | LYON (Rhône – 69) | Club |
ARDESCA | St Etienne de Boulogne | Club |
ARGONNE GRIMPE | SAINTE MENEHOULD (Marne / Ardennes – 120) | Club |
ASCS ROC EXTREME | STRASBOURG (Bas-Rhin – 67) | Club |
ASCUR | La Montagne | Club |
ASLGC ESCALADE | Villeurbanne (Rhône – 69) | Club |
ASLM | Metzeral (Haut-Rhin – 68) | Club |
ASPALA ANTONY ESCALADE | ANTONY (Hauts de Seine – 92) | Club |
ASPTT CHAMBERY | CHAMBERY CEDEX (Savoie – 73) | Club |
ASPTT DIGNE | digne les Bains | Club |
ASPTT GAP | GAP | Club |
ASPTT GRAND LYON MONTAGNE | SAINT-PRIEST (Rhône – 69) | Club |
ASPTT MONTAUBAN MONTAGNE RANDONNEE | MONTAUBAN (Tarn et Garonne – 82) | Club |
ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | Bouxières aux Dames (Meurthe et Moselle / Meuse / Moselle / Vosges – 122) | Club |
ASPTT NANTES | NANTES (Loire Atlantique – 44) | Club |
ASPTT PAU SECTION FFME | BILLERE (Pyrénées-Atlantiques – 64) | Club |
ASPTT TOULOUSE | TOULOUSE (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
ASPYRÉNÉES | Osse en Aspe (Pyrénées-Atlantiques – 64) | Club |
ASSAUT VERTICAL | SAINT JEAN SUR VILAINE (Ille et Vilaine – 35) | Club |
ASSO. DES SPORTS DE MONTAGNE ET D'ESCALADE | ANGOULEME (Charente – 16) | Club |
ASSOCIATION ANIMATIONS SPORTIVES | CALACUCCIA | Club |
ASSOCIATION CLAIXOISE ESCALADE | CLAIX (Isère – 38) | Club |
ASSOCIATION CLUB DE KELOTRAMPO STADE LAURENTIN | Cagnes sur mer | Club |
ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | MEGEVE (Haute-Savoie – 74) | Club |
ASSOCIATION CORSICA ROC | AJACCIO | Club |
ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LE ROC DE CASTELLANE | CASTELLANE ( 04120 ) | Club |
ASSOCIATION D'ESCALADE DE LACAPELLE MARIVAL | Camburat (Lot – 46) | Club |
ASSOCIATION DES FAMILLES DE CRAPONNE | CRAPONNE (Rhône – 69) | Club |
ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU MUR D'ESCALADE | SAINT GERVAIS (Haute-Savoie – 74) | Club |
ASSOCIATION EQUATEUR | Appietto | Club |
ASSOCIATION MONTAGNE ESCALADE RUELISHEIM | RUELISHEIM (Haut-Rhin – 68) | Club |
ASSOCIATION MUNSTER ESCALADE | MUNSTER (Haut-Rhin – 68) | Club |
ASSOCIATION OMNISPORTS DE TOURRETTE LEVENS | Levens | Club |
ASSOCIATION SKI MONTAGNE | ALBERTVILLE (Savoie – 73) | Club |
ASSOCIATION SPORTIVE & CULTURELLE DE TOUSSUS | TOUSSUS LE NOBLE (Yvelines – 78) | Club |
ASSOCIATION SPORTIVE BARETOUNAISE ESCALADE | OLORON SAINTE MARIE (Pyrénées-Atlantiques – 64) | Club |
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | TOULOUSE (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
ASSOCIATION SPORTIVE DE THALES ANGENIEUX | SAINT HEAND (Loire/Haute-Loire – 126) | Club |
ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLENEUVE LA GUYARD | VILLENEUVE LA GUYARD (Yonne – 89) | Club |
ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCALADE | VINCENNES (Val de Marne – 94) | Club |
ASTREE GRIMPE | Sail sous Couzan (Loire/Haute-Loire – 126) | Club |
ASV LES GRIMPETOUT | VILLEMUR SUR TARN (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
ATOUT GRIMPE | BRIARE (Loiret – 45) | Club |
ATOUT ROC | Saint-Laurent-du-Var | Club |
ATOUTPRISES | PARIS (Paris – 75) | Club |
ATTITUDE ESCALADE | La croix valmer (Var – 83) | Club |
AU PIED DES MURS | NIFFER (Haut-Rhin – 68) | Club |
AULNAY GRIMPE | AULNAY SOUS BOIS (Seine Saint-Denis – 93) | Club |
AUNAMENDI | BAYONNE-Baiona (Pyrénées-Atlantiques – 64) | Club |
AUSTRAL ROC | LE TAMPON | Club |
AUTAN GRIMPER | BESSIERES (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
AVALLON ESCALADE | Avallon (Yonne – 89) | Club |
AVENTURES & CANYON | FORT DE FRANCE | Club |
AVENTURES CATALANES | St Jean Pla de Corts (Pyrénées Orientales – 66) | Club |
AVENTURES SOUBEYRANNES | CEYRESTE (Bouches du Rhône – 13) | Club |
AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | Bayonne (Pyrénées-Atlantiques – 64) | Club |
AZUR AVENTURE | VALBONNE | Club |
B'UP CLERMONT ESCALADE | Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme – 63) | Club |
BACOGRIMP' | La Baconnière (Mayenne – 53) | Club |
BAIE DE SOMME ESCALADE | RUE (Somme – 80) | Club |
BAOU ESCALADE | SAINT JEANNET | Club |
BARTAS | St andre de sangonis (Hérault – 34) | Club |
BASSIN D'ARCACHON SUD ESCALADE | LE TEICH (Gironde – 33) | Club |
BAYEUX À BLOCK | Bayeux (Calvados – 14) | Club |
BCO | VAL D'OINGT (Rhône – 69) | Club |
BELLES GRIMPES EN BELLEDONNE | LA ROCHETTE (Savoie – 73) | Club |
BELLES GRIMPES SKI ALP | Valgelon-La Rochette (Savoie – 73) | Club |
BETA-BLOC ESCALADE | pau (Pyrénées-Atlantiques – 64) | Etablissement affilié |
BEYREDE ESCALADE MONTAGNE | BEYREDE JUMET (Hautes Pyrénées – 65) | Club |
BIG WALL FRANCONVILLE | FRANCONVILLE CEDEX (Val d'Oise – 95) | Club |
BILLY VARAPPE | HENIN BEAUMONT (Pas de Calais – 62) | Club |
BLOC A BLOC GRIMPE | CASTRES (Tarn – 81) | Club |
BLOC DES LEGENDES | LESNEVEN (Finistère – 29) | Club |
BLOC INDOOR | Les clayes sous bois (Hauts de Seine – 92) | Club |
BLOC N'ROC ESCALADE | Vitrolles (Bouches du Rhône – 13) | Club |
BLOC SPOT | GOND PONTOUVRE (Charente – 16) | Etablissement affilié |
BLOCK'EVASION | CORNILLON CONFOUX (Bouches du Rhône – 13) | Club |
BLOCK'OUT AIX MARSEILLE | Vitrolles (Bouches du Rhône – 13) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT BORDEAUX | BORDEAUX CEDEX (Gironde – 33) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT CERGY | OSNY (Val d'Oise – 95) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT EVRY | OSNY (Essonne – 91) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT GRAND REIMS | PONTOISE (Marne / Ardennes – 120) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT LILLE | Marcq en Baroeul (Nord – 59) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT LYON | LIMONEST (Rhône – 69) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT METZ | METZ (Meurthe et Moselle / Meuse / Moselle / Vosges – 122) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT NANTES | NANTES (Loire Atlantique – 44) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT PARIS | SAINT OUEN (Seine Saint-Denis – 93) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT RENNES | Cesson-sévigné (Ille et Vilaine – 35) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT STRASBOURG | Strasbourg (Bas-Rhin – 67) | Etablissement affilié |
BLOCK'OUT TOURS | Osny (Indre et Loire – 37) | Etablissement affilié |
BLOCK’OUT TOULOUSE | TOULOUSE (Haute-Garonne / Gers – 125) | Etablissement affilié |
BOLBEC ESCALADE CLUB | Virville (Seine Maritime – 76) | Club |
BOU'D'BROUSSE | HOLNON (Nord – 59) | Club |
BOUG'ET GRIMP' | REZE (Loire Atlantique – 44) | Club |
BOULDER ZONE | TOULON (Var – 83) | Etablissement affilié |
BRAX MONTAGNE ESCALADE SPORTIVE | BRAX (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
BREDAROC | ALLEVARD (Isère – 38) | Club |
BREST ESCALADE - TY CAILLOU | Brest (Finistère – 29) | Club |
BRETAGNE SUD ESCALADE | LANESTER (Morbihan – 56) | Club |
BREVAL SPORTS ET LOISIRS | Longnes (Yvelines – 78) | Club |
BRIANCON ESCALADE | BRIANCON | Club |
BRIVE ESCALADE CLUB | BRIVE (Corrèze / Creuse / Haute-Vienne – 123) | Club |
BRON VERTICAL | Lyon (Rhône – 69) | Club |
BUG'ESCALADE | Serrieres de Briord | Club |
BUREAU DES GUIDES DU CANTAL, MUR-MUR NATURE | Aurillac (Cantal – 15) | Club |
BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | MARSEILLE (Bouches du Rhône – 13) | Club |
C.A.D.M. ESCALADE | Mourmelon-le-Grand (Marne / Ardennes – 120) | Club |
C.A.E. EVRONNAIS | livet en charnie (Mayenne – 53) | Club |
C.A.F VITRY LE FRANCOIS COMPETITION | VITRY LE FRANCOIS (Marne / Ardennes – 120) | Club |
C.A.F. - AVENIR DE PARON | PARON (Yonne – 89) | Club |
C.A.F. ALBERTVILLE | ALBERTVILLE (Savoie – 73) | Club |
C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | CHALON SUR SAONE (Saône et loire – 71) | Club |
C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | RECY (Marne / Ardennes – 120) | Club |
C.A.F. DU CONTENTIN | CHERBOURG EN COTENTIN (Manche – 50) | Club |
C.A.F. DU LEMAN | THONON LES BAINS (Haute-Savoie – 74) | Club |
C.A.F. ET PYRENEISTE DE L'AUDE | VILLEMOUSTAUSSOU (11620) (Aude – 11) | Club |
C.A.F. FOUGERES COMPETITION | SENS DE BRETAGNE (Ille et Vilaine – 35) | Club |
C.A.F. GAP | GAP | Club |
C.A.F. HAUT CHABLAIS MORZINE | Le BIOT (Haute-Savoie – 74) | Club |
C.A.F. HORIZON VERTICAL | COUBON (Loire/Haute-Loire – 126) | Club |
C.A.F. LONS LE SAUNIER SECTION COMPETITION | LONS LE SAUNIER (Jura – 39) | Club |
C.A.F. ROUEN COMPETITION | SOTTEVILLE LES ROUEN (Seine Maritime – 76) | Club |
C.E.S.A.M. | ANDREZIEUX (Loire/Haute-Loire – 126) | Club |
C.H.U SPORTS | pessac (Gironde – 33) | Club |
C.I.E.L. | Belbeuf (Seine Maritime – 76) | Club |
C.I.M.E. | PLESSE (Loire Atlantique – 44) | Club |
C.I.M.E.S. | CANTELEU (Seine Maritime – 76) | Club |
C.O.D.C. ESCALADE | CRUSEILLES (Haute-Savoie – 74) | Club |
C.O.R.V.I. MONTAGNE | VENISSIEUX CEDEX (Rhône – 69) | Club |
C.P.E.A. VAULX EN VELIN | VAULX EN VELIN (Rhône – 69) | Club |
C.P.L.V.R. - XTT RAID 63 | ORCET (Puy-de-Dôme – 63) | Club |
C.S. VAL ISERE | VAL D'ISERE CEDEX (Savoie – 73) | Club |
C.S.A. 27ème B.C.A. Montagne Escalade | ANNECY (Haute-Savoie – 74) | Club |
C.S.A.L. DE LA GENDARMERIE | PUGET THENIERS | Club |
C.S.C. DU VAL D'ARGENT | STE MARIE AUX MINES (Haut-Rhin – 68) | Club |
C.S.L. GENDARMERIE | Schoelcher | Club |
C.S.M.E. CLAMART | CLAMART (Hauts de Seine – 92) | Club |
CAF AUXERRE COMPETITION | JOIGNY (Yonne – 89) | Club |
CAF COEUR DE SAVOIE | MONTMÉLIAN (Savoie – 73) | Club |
CAF LA ROCHE BONNEVILLE | LA ROCHE BONNEVILLE (Haute-Savoie – 74) | Club |
CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | FLERS (Orne – 61) | Club |
CAF SALLANCHES COMPETITION | SALLANCHES (Haute-Savoie – 74) | Club |
CAF ST GERMAIN-EN-LAYE | Villepreux (Yvelines – 78) | Club |
CAHORS ESCALADE | CAHORS (Lot – 46) | Club |
CAIRNS | SAVERNE (Bas-Rhin – 67) | Club |
CAMINA | PUGET THENIERS | Club |
CAMV ESCALADE | Mantes la Ville (Yvelines – 78) | Club |
CANTON GRIMP' | ST GENEST MALIFAUX (Loire/Haute-Loire – 126) | Club |
CANYON ESCALADE TOURAINE AVENTURE | CHAMBRAY (Indre et Loire – 37) | Club |
CAP NATURE | CARROS | Club |
CAROUX MONTAGNES | SAINT-VINCENT D'OLARGUES (Hérault – 34) | Club |
CARROZ VERTICAL | Arâches-la-Frasse (Haute-Savoie – 74) | Club |
CASTELNAU ESCALADE | CASTELNAU DE MEDOC (Gironde – 33) | Club |
CDJ RANDO 06 | NICE | Club |
CEC 26 | CHABEUIL (Drôme – 26) | Club |
CENTRE ESCALADE BUIS BARONNIES | BUIS LES BARONNIES (Drôme – 26) | Club |
CENTRE ESCALADE CHABRELOCHE | CHABRELOCHE (Puy-de-Dôme – 63) | Club |
CENTRE SPORTIF GARDOIS | la calmette (Gard – 30) | Club |
CEPE Escalade | PRESSAGNY LORGUEILLEUX (Eure – 27) | Club |
CHAMBERY ESCALADE | CHAMBERY (Savoie – 73) | Club |
CHARTRES VERTICAL | BARJOUVILLE (Eure-et-Loir – 28) | Club |
CHASSIEU AVENTURE | CHASSIEU cedex (Rhône – 69) | Club |
CHATEAU - THIERRY ESCALADE | Château-Thierry | Club |
CHAVIROC | CHAVILLE (Hauts de Seine – 92) | Club |
CHEIRON MONTAGNE CLUB | gréolieres | Club |
CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | CARBONNE (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
CIME ALTITUDE 245 | DIJON (Côte d'or – 21) | Etablissement affilié |
CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | UNIEUX (Loire/Haute-Loire – 126) | Club |
CIMES'R | REVEL (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
CLERMONT UNIVERSITE CLUB | CLERMONT FERRAND (Puy-de-Dôme – 63) | Club |
CLIMB UP AIX BOUC-BEL-AIR | Bouc Bel Air (Bouches du Rhône – 13) | Etablissement affilié |
CLIMB UP ANGERS | Les ponts de Cé (Maine et Loire – 49) | Etablissement affilié |
CLIMB UP BREST | BREST (Finistère – 29) | Etablissement affilié |
CLIMB UP CAEN | CAEN (Calvados – 14) | Etablissement affilié |
CLIMB UP CHAMBÉRY | La motte servolex (Savoie – 73) | Etablissement affilié |
CLIMB UP DIJON | Dijon (Côte d'or – 21) | Etablissement affilié |
CLIMB UP LIMOGES | Limoges (Corrèze / Creuse / Haute-Vienne – 123) | Etablissement affilié |
CLIMB UP LYON GERLAND | Lyon (Rhône – 69) | Etablissement affilié |
CLIMB UP MÉRIGNAC | Mérignac (Gironde – 33) | Etablissement affilié |
CLIMB UP NANCY | MAXEVILLE (Meurthe et Moselle / Meuse / Moselle / Vosges – 122) | Etablissement affilié |
CLIMB UP ORLEANS | SARAN (Loiret – 45) | Etablissement affilié |
CLIMB UP PARIS PORTE D'ITALIE | Lyon (Paris – 75) | Etablissement affilié |
CLIMB UP WITTENHEIM | Baldersheim (Haut-Rhin – 68) | Etablissement affilié |
CLIMBING IN BREIZH | Milizac-Guipronvel (Finistère – 29) | Club |
CLIP'EURE | Evreux (Eure – 27) | Club |
CLUB AABELIOS VOYAGE MONTAGNE | ASTE (Hautes Pyrénées – 65) | Club |
CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | Hauterive (Orne – 61) | Club |
CLUB ALPIN D'ARRAS | BEAURAINS (Pas de Calais – 62) | Club |
CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | ERCE PRES LIFFRE (Ille et Vilaine – 35) | Club |
CLUB ALPIN DE SEYSSEL | ANGLEFORT (Haute-Savoie – 74) | Club |
CLUB ALPIN FRANÇAIS A L'ASSO DU SPORT | ROCBARON (Var – 83) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS ANJOU COMPETITION | ANGERS (Maine et Loire – 49) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS CAEN COMPETITION | AMAYE SUR ORNE (Calvados – 14) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | CHOLET (Maine et Loire – 49) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS CREUSE | GUERET (Corrèze / Creuse / Haute-Vienne – 123) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS DE HAUTE CORSE | Santa-Maria-di-Lota | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS DE LOURDES CAUTERETS | LOURDES (Hautes Pyrénées – 65) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS DU COMMINGES | SAINT GAUDENS (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
CLUB ALPIN FRANÇAIS DURANCE LUBERON | ste tulle | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | LE HAVRE (Seine Maritime – 76) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS LILLE SECTION COMPETITION | LILLE (Nord – 59) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS MOUTIERS HAUTE TARENTAISE | Aigueblanche (Savoie – 73) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS NIORT | NIORT (Deux Sèvres – 79) | Club |
CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | SAINT-LO (Manche – 50) | Club |
CLUB ALPIN PESSACAIS | Sait Sulpice et Cameyrac (Gironde – 33) | Club |
CLUB CORPORATIF MULTISPORTS DE LA VILLE DE LUCE | AMILLY (Eure-et-Loir – 28) | Club |
CLUB D'ESCALADE AUTERIVAIN | AUTERIVE (Haute-Garonne / Gers – 125) | Club |
CLUB D'ESCALADE BAUJUS | Le Chatelard (Savoie – 73) | Club |
CLUB D'ESCALADE DE LA VALLEE DE L'UBAYE | BARCELONNETTE | Club |
CLUB D'ESCALADE DRACENOIS | DRAGUIGNAN (Var – 83) | Club |
CLUB D'ESCALADE JARLANDIN | CHATEAU ARNOUX | Club |
CLUB D'ESCALADE LIONEL TERRAY | CLECY (Calvados – 14) | Club |
CLUB D'ESCALADE RUDIPONTAIN | Saint Hippolyte (Doubs – 25) | Club |
CLUB D'INITIATION A L'ESCALADE DE LETRA | letra (Rhône – 69) | Club |
CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | AUTHIE (Calvados – 14) | Club |
CLUB DES CHAMPIOUX D'ARGENTEUIL | Argenteuil (Val d'Oise – 95) | Club |
CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | CHAMONIX (Haute-Savoie – 74) | Club |
CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION SKI ALPINISME | CHAMONIX (Haute-Savoie – 74) | Club |
CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | Les Allues (Savoie – 73) | Club |
CLUB DES SPORTS DE TIGNES | TIGNES (Savoie – 73) | Club |
CLUB DES SPORTS DE VAL-CENIS | Lanslebourg Val Cenis (Savoie – 73) | Club |
CLUB DES SPORTS DE VALMOREL | Les Avanchers (Savoie – 73) | Club |
CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANTOUR | BEUIL | Club |
CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | LA CLUSAZ (Haute-Savoie – 74) | Club |
CLUB ESCALADE ARMOR ARGOAT | SAINT BRIEUC (Cotes d'Armor – 22) | Club |
CLUB ESCALADE ASNIERES SUR SEINE | Asnières sur Seine (Hauts de Seine – 92) | Club |
CLUB ESCALADE AVRANCHIN | Avranches (Manche – 50) | Club |
CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | Auvers sur oise (Val d'Oise – 95) | Club |
CLUB ESCALADE DE BONNELLES | Bonnelles (Yvelines – 78) | Club |
CLUB ESCALADE DE QUINSON | ESPARRON-DE-VERDON | Club |
CLUB ESCALADE DE WITTELSHEIM | MULHOUSE (Haut-Rhin – 68) | Club |
CLUB ESCALADE DES VALLONS | Saint Jean de Soudain (Isère – 38) | Club |
CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | BEAUVAIS (Oise – 60) | Club |
CLUB ESCALADE ESVRES | ESVRES (Indre et Loire – 37) | Club |
CLUB ESCALADE EVASION METZ | Metz (Meurthe et Moselle / Meuse / Moselle / Vosges – 122) | Club |
CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | Hagondange (Meurthe et Moselle / Meuse / Moselle / Vosges – 122) | Club |
CLUB ESCALADE LA GRIMPE | EROME | Club |
CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | MORLAIX (Finistère – 29) | Club |
CLUB ESCALADE RANDONNEE ET ALPINISME DE CHARAVINES | BLANDIN (Isère – 38) | Club |
CLUB ESCALADE REGION BLANCOISE | LE BLANC (Indre – 36) | Club |
CLUB ESCALADE SAINT VULBAS | LOYES | Club |
CLUB ESCALADE VILLIERS LE BEL | VILLIERS LE BEL (Val d'Oise – 95) | Club |
CLUB FALAISE | narbonne (Aude – 11) | Club |
CLUB HARDBLOC | ALFORTVILLE (Val de Marne – 94) | Club |
CLUB HERBLINOIS ESCALADE 44 | Saint Herblain (Loire Atlantique – 44) | Club |
CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | Montignu Le Bretonneux (Yvelines – 78) | Club |
CLUB LENTILLOIS D'ESCALADE ET DE MONTAGNE | Sainte Agathe en Donzy (Rhône – 69) | Club |
CLUB LEO LAGRANGE DES ULIS | limours (Essonne – 91) | Club |
