Liste des participants
Trophée poussins benjamins
			Retour à la fiche compétition
			
			
								
					
						| 
							Nom						 | 
						Club | 
						Epreuve | 
						Catégorie | 
						Sexe | 
					
				
				
										
						| 
							ARNAUD Géraldine						 | 
						SAINT HEAND ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							AVONDO Antoine						 | 
						CLUB LEO SAINT ETIENNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							AVONDO Romane						 | 
						CLUB LEO SAINT ETIENNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							AVRIL Alexis						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BACCONIN Emma						 | 
						MONISTROL VERTICALE | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BALLAY Alice						 | 
						CLUB LEO SAINT ETIENNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BANCEL Arnaud						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BASTY Marius						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BONVALLET Jules						 | 
						VERTI'COISE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BRIAUT Lilian						 | 
						C.E.S.A.M. | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BRUNON Margaux						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHAMARD BOUDET Agathe						 | 
						C.E.S.A.M. | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHANTELOUBE Thaïs						 | 
						BRETAGNE SUD ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHAUBO Raphael						 | 
						ASTREE GRIMPE | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CROIZIER Tom						 | 
						F.J.E.P. | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DASSONVILLE Antoine						 | 
						BLOC SESSION NANCY | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DE MATTOS Morgane						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DECLINE ESCOFFIER Jeanne						 | 
						SAINT CHAM'ESCALADE | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DEFOUR Juliette						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DIGONNET Noé						 | 
						C.E.S.A.M. | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUPIN Lucas						 | 
						MONISTROL VERTICALE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUPIN Sacha						 | 
						ESCAPILADE | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ELOI Margaux						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							EXBRAYAT Paul						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FAUGIER Alexis						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FAYARD Gwenaelle						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FELICIANO Manuel						 | 
						SAINT PRIEST ESCALADE | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FOURNIER Arthur						 | 
						SAINT HEAND ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FREY Nils						 | 
						ESCALADE VOIRON ALPINISME | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAHAM Bilal						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAHAM Soulayman						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GENTE Coralie						 | 
						SAINT CHAM'ESCALADE | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GRIVOT Emma						 | 
						F.J.E.P. | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GUICHARDAN Arthur						 | 
						SAINT CHAM'ESCALADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							IANNUZZO Clément						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JACQUET Coralie						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							JOURGET Fabien						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LACHI BERAUD Lana						 | 
						ASTREE GRIMPE | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LAURENT Maxime						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEMAIRE Léo						 | 
						MONISTROL VERTICALE | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LORENTE Méline						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MATHIAS Etienne						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MATHIEU Quentin						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MERLE Titouan						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MILHAUD Jeanne						 | 
						MONISTROL VERTICALE | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MONTLAHUC Aubin						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MOULIER Léo						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							OLLIER Lucie						 | 
						CLUB LEO SAINT ETIENNE | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PETIT Leo						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PEYRON Romane						 | 
						ESCAPILADE | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PLANTIER Clémence						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							RICHARD Alexane						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							RICHARD Clara						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							RIGAUD Camille						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SIMON Lise						 | 
						CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 
						bloc | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SIROT Maxime						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							TESTE Jules						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							TESTE Léo Paul						 | 
						CANTON GRIMP' | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VALETTE GAY Léopold						 | 
						SAINT CHAM'ESCALADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VEROT Victor						 | 
						ESCAPILADE | 
						vitesse | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VIRICEL Elise						 | 
						SAINT HEAND ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VUITTENEZ Joshua						 | 
						ESCAPILADE | 
						bloc | 
						 | 
						Homme | 
					
				
				
					
						| 
							Nombre de participants : 62						 |