Liste des participants
Championnat régional senior/vétéran de difficulté Basse et Haute Normandie 2015
			Retour à la fiche compétition
			
			
								
					
						| 
							Nom						 | 
						Club | 
						Epreuve | 
						Catégorie | 
						Sexe | 
					
				
				
										
						| 
							ALBERT Jean Luc						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ALLAIS Marie						 | 
						ASSOCIATION SKI MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ANDRE Vivien						 | 
						CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BAUMER Alexandre						 | 
						CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BIHEL Elsa						 | 
						CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BOULEIS Nathan						 | 
						A.S.R.U.C. | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOUSSEREAU Stevy						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BREGEON Julie						 | 
						A.S.R.U.C. | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BRIERE Alex						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CARPENTIER Bernard						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CHATELUS Laetitia						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHIRK Sandra						 | 
						ASPALA ANTONY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CROCHEMORE Clement						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DOMENECH Antoine						 | 
						ISATIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUFROS Martin						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUREL Tom						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUVERNAY Vincent						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FRANCOIS Arnaud						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FROEHLICHER Antoine						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAUCHE Quentin						 | 
						LE HAVRE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAUDRE Sylvain						 | 
						CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAUDRE Theo						 | 
						CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAUQUELIN Tom						 | 
						LE 8 ASSURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GERMAIN Charlotte						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GOTTINIAUX Sébastien						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GRAVOT Julien						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GRECHKA Asya						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GROLET Eurielle						 | 
						C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GUERIN Vincent						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HEURTAUX Ewen						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HOSTINGUE Helene						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HUE Claude						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LAVERGNE Solene						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEBLONDEL Lionel						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LECLERC KEROULLE Maëlan						 | 
						TOURAINE ESCALADE+ | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEMARIE Francois						 | 
						BAYEUX À BLOCK | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEQUERTIER Sebastien						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEVANNIER Joan						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MASSON Renaud						 | 
						A.S.R.U.C. | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PIERRON Thibaut						 | 
						ISATIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POTEL Neven						 | 
						CENTRE ESCALADE BUIS BARONNIES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PRAT Bastien						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RAUCH Sylvain						 | 
						CLIMB UP CAEN | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RIO Salomé						 | 
						CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ROCHER Celine						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SENTUNE Kelly						 | 
						LES SEIGNEURS DES CIMES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							STEENSTRUP Sabine						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							THOMAS Julien						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VAN LAER Axel						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							WOLF Aurélien						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
				
				
					
						| 
							Nombre de participants : 50						 |