Liste des participants
Championnat régional de difficulté jeunes Pays de la Loire 2016
			Retour à la fiche compétition
			
			
								
					
						| 
							Nom						 | 
						Club | 
						Epreuve | 
						Catégorie | 
						Sexe | 
					
				
				
										
						| 
							ALLAIN Kelig						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ARC Killian						 | 
						CHAMBERY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							AUDAN Gabriel						 | 
						ASPTT NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							AUDAN Paulin						 | 
						ASPTT NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BANETON Samuel						 | 
						LES VOIES SALEES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BARBIER Lise Anne						 | 
						ESCALADE DU HAUT BOCAGE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BERNARD Martin						 | 
						VERTICAL MANS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BERTHOME Gwendal						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BIHAN ROBERT Bréanne						 | 
						MAURIENNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BILLAUD Victor						 | 
						JE GRIMPE 85 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BILLAUD Zoé						 | 
						JE GRIMPE 85 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BLAZER Mathys						 | 
						LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BLOT Nolwenn						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BORÉ Romain						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOULARD Flavien						 | 
						VERTI'LAC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOUNAUDET Malika						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BOUNAUDET Raphaël						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOUYER Brice						 | 
						LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BRANTONE Melvyn						 | 
						CHAMBERY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BRETECHE Laura						 | 
						C.I.M.E. | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BRU Thomas						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BUFFETEAU Michel						 | 
						ESCALADE DU HAUT BOCAGE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CHARRIAT Alize						 | 
						MAY'ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHARRIAT Clementine						 | 
						MAY'ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHARTIER Oceane						 | 
						ESCALADE CLUB DE TOURS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHATEIGNER Lucie						 | 
						Licence HORS CLUB | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							COCHET Jeanne						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							COLIN Matthieu						 | 
						GRAL 53 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COQUERET Benoit						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COURTEILLE Adèle						 | 
						C.A.E. EVRONNAIS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							COUSSEAU Emma						 | 
						JE GRIMPE 85 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CRIE Bastien						 | 
						CLUB ESCALADE ASNIERES SUR SEINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CROCHARD Leo						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CROCHARD Tom						 | 
						BACOGRIMP' | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CRUCHET LANGLAIS Margaux						 | 
						VERTICAL MANS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CUSSOT Louis						 | 
						ANNECY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DANCOINE Margaux						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DARDENNE Theo						 | 
						MAY'ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DECARNIN Valentin						 | 
						MINERAL SPIRIT | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DEROLLEZ Cassandra						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DEROUINEAU Jules						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DESPORTES Jade						 | 
						REZ'IN ET ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DESPRES Thomas						 | 
						GRAL 53 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DIEULEVEUX Romane						 | 
						GRAL 53 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DIEVAL Wendy						 | 
						LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DILLET Clémence						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DOUILLARD Elia						 | 
						LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUBOIS Maëva						 | 
						VERTICAL'ART NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUBOIS Timothée						 | 
						JE GRIMPE 85 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUBOURG Charles						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUROY Barbara						 | 
						CLUB LENTILLOIS D'ESCALADE ET DE MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUROY Eloïse						 | 
						VERTICAL MANS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUVAL Romain						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FAY Titouan						 | 
						ASPTT NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FLOCH Vincent						 | 
						ASPTT NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FONTENEAU Adrien						 | 
						BRON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GABORIT Cloe						 | 
						ESCALADE DU HAUT BOCAGE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GAUTIER Zoe						 | 
						GAO - GRIMPE ATLANTIQUE OUEST | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GAUTRON Lison						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GAUVRIT Eloi						 | 
						N.O.S. ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GELIN Maxime						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GENTILHOMME Quentin						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS ANJOU COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GIRARDEAU Corentin						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GORET Kyllian						 | 
						MAY'ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GOUACHE Lucie						 | 
						M.J.C. VILLEMANDEUR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GRIMAULT Antoine						 | 
						A.E.S.M. CHOLET | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GROLLEAU Alexandre						 | 
						ESCALADE DU HAUT BOCAGE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GUIHERY Albert						 | 
						GRAL 53 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GUY Coralie						 | 
						CLUB ESCALADE DE CHAMPAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HALGAND Victor						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JACOB DE MAS Sylvain						 | 
						VERTICAL MANS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JAFFRE GUENEE Blaise						 | 
						CLIMBING DISTRICT | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JOUNIER Kevin						 | 
						A.E.S.M. CHOLET | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							KHICHANE Kahina						 | 
						VERTICAL MANS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LANGLAIS Elio						 | 
						VERTICAL OUEST LOISIRS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LASTENNET Myrtille						 | 
						N.O.S. ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LAUNAY Timothée						 | 
						MONTAGNE REUNION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LAVERGNE Alice						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE BUANNIC CHAN Alexane						 | 
						REZ'IN ET ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LECONTE Dylan						 | 
						CLUB ALPIN FRANÇAIS DU MANS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEGAL Faustine						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEGAL Margaux						 | 
						LES VOIES SALEES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEROUX Apolline						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LOZANO Martin						 | 
						GRAL 53 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MANDRILLON DIXNEUF Jeanne						 | 
						ESCULAPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MARTHE Benoît						 | 
						PREMIER DE CORDEE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MARTINEAU Marjolaine						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS ANJOU COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MASSUYEAU Noe						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MAYTIE Valeran						 | 
						LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MERCIER Julie						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MONVOISIN Fanny						 | 
						CLUB YETI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MORICE Pierre						 | 
						LE DAHU GARNACHOIS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MOUSSAULT Felix						 | 
						VERTICAL'ART NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MOUSSEAU Jean						 | 
						CHAMBERY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MURACCINI Emeline						 | 
						LES VOIES SALEES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PACREAU Martin						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PARIZE Antoine						 | 
						CLIMB UP ANGERS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PAULIN Clement						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS ANJOU COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PAULMERY Yann						 | 
						VERTICAL OUEST LOISIRS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PEREZ Augustin						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS ANJOU COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PICHOT Yann						 | 
						ASPTT NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PISSERE Louise						 | 
						N.O.S. ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							POGU Jérome						 | 
						LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POUTEAU Lucie						 | 
						GRAL 53 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PREVOST Joël						 | 
						ASPTT NANTES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RAILLARD Arsene						 | 
						REZ'IN ET ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RAVELEAU Morgane						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							RIBEIL Coraline						 | 
						CLIMBING DISTRICT | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ROBIEUX Manutéa						 | 
						ESCULAPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ROMANIN BLUTEAU Clément						 | 
						LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ROUSSEAU Albane						 | 
						A.E.S.M. CHOLET | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ROUSSEAU Antoine						 | 
						MAY'ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RUCAY Erwan						 | 
						LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE  | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SARRAZIN Margot						 | 
						A.E.S.M. CHOLET | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SERRE Antoine						 | 
						SOISSONS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SIMON Efflam						 | 
						VERTI'LAC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SONNET Maxime						 | 
						MAY'ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SONNET Thibault						 | 
						MAY'ROC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							TEXIER Thomas						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VAIGREVILLE Camille						 | 
						C.A.E. EVRONNAIS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VAN LAERE Gaëlle						 | 
						N.O.S. ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VAN LAERE Solenn						 | 
						N.O.S. ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VIGNERON Jules						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS ANJOU COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VIROULEAU Thomas						 | 
						CHAMBERY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							YVIN Maïwen						 | 
						LES VOIES SALEES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
				
				
					
						| 
							Nombre de participants : 125						 |