| 
							ARBEILLE DUBOIS Simon						 | 
						ASSOCIATION SPORTIVE BOULDER LINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BARDIN Marion						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BAZIN Théo						 | 
						SENESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BAZIN LAZIOU Alicia						 | 
						EQUILIBRES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BENADET William						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BERRIC Axel						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BERTHOU Anthony						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BESSAUDOU Léna						 | 
						BREST ESCALADE - TY CAILLOU | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BINET Justin						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOURHIS Vincent						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CLOAREC Enzo						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CLOITRE Pascal						 | 
						CLIMB UP BREST | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COLLEC Simon						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COUSSEMENT Alan						 | 
						 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CRISPILS Germain						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CUDENNEC Maceo						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DEMARCHE Cyliane						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DEPOIX-CHESNOT Youenn						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DEWAILLY Maelwenn						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DORSO Hoël						 | 
						THE ROOF BREST | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ESPERNE ELISE						 | 
						MAURIENNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FRETAULT Lucas						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FURIC Tifenn						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GAUVRY Colas						 | 
						LES ALPINISTES ARMORICAINS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HAIRAULT Emilie						 | 
						THE ROOF RENNES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HAMON Myriam						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HASCOET Milio						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HéRAMBERT Marion						 | 
						CPB RENNES ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							JAOUEN Tangui						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JULIEN Jonathan						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE BEC Mathis						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE BERRE Clea						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE BRETON Maïwenn						 | 
						BRETAGNE SUD ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE COQ Margaux						 | 
						CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE DUC Clément						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE GALL Anna						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE GOFF Maëlys						 | 
						BREST ESCALADE - TY CAILLOU | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE GOFF Marine						 | 
						CLIMB UP BREST | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE GUEN Valentin						 | 
						CLUB D'ESCALADE DE LA VALLEE DE L'UBAYE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE MOIGNE Alexis						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE NAY Adam						 | 
						THE ROOF BREST | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE TIEC Gwenola						 | 
						LE MUR DU PAYS FOUESNANTAIS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEBOEUF Carole						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEFEVRE Annaïg						 | 
						CHAMBERY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LOUSSOUARN Aymeric						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MANDO Louise						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MICHEL Pascal						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MODE Maxime						 | 
						O.C.C. ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							NORMAND Marianne						 | 
						BREST ESCALADE - TY CAILLOU | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							OWONO MBORGER Ivan Brondon						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PAYET Mathilde						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PEILLET Gwendal						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PESTEL Swanne						 | 
						LES ALPINISTES ARMORICAINS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PETTON Emilie						 | 
						BRETAGNE SUD ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PETTON Valentin						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PLASSART Paco						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SALINIERE Thibault						 | 
						GDO - QUIMPER ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SCHMID Enola						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TANGUY Awenn						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TOUCHARD Charlie						 | 
						LE MUR DU PAYS FOUESNANTAIS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							TOUX Mathys						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VAUBON Jeffri						 | 
						DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme |