Liste des participants
Open des Ouistitis
			Retour à la fiche compétition
			
			
								
					
						| 
							Nom						 | 
						Club | 
						Epreuve | 
						Catégorie | 
						Sexe | 
					
				
				
										
						| 
							 						 | 
						 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ARSENE Lou						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							AUBIN June						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							AUBREE Zoé						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							AUTRET Marc Antoine						 | 
						LES SEIGNEURS DES CIMES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BACON Maëlie						 | 
						CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BAILLEUL Sacha						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BARBIER Manon						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BAZET Louis						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BAZIN Léo						 | 
						VIR'TIGE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BEAUFILS Charlotte						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BEAUFILS Suzanne						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BENOIT Tom						 | 
						MINERAL SPIRIT | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BIDAUD Camille						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BISSON Gabin						 | 
						 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BLIN Maël						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BODY Clara						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BOUGARD Léa						 | 
						M.J.C. VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BOULARD Margaux						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BOUMARD Alicia						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BOUQUIN Simon						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOURHIS DURIN Maho						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOURHIS DURIN Titouan						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOURREE Anatole						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOUTRAIS Lisa						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BRéARD Emma						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BREDY Salomé						 | 
						M.J.C. VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CARRUYER Eryne						 | 
						CLIP'EURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHAPELAIN Lilwenn						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHASSAING Perine						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHEDEVILLE Calie						 | 
						G.R.I.M.P.E. | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHEDEVILLE Romane						 | 
						G.R.I.M.P.E. | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CHESNEL Gaspard						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CLAISSE Meline						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							COLIN Louis						 | 
						ISATIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COMBES Fanny						 | 
						SPID'EURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							COSTA Raphael						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COSTA Seraphin						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COUILLARD Baptiste						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CRAS Lucille						 | 
						SPID'EURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CRAS Mathilde						 | 
						SPID'EURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DAUFRESNE Chloe						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DAUFRESNE Tom						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DEFONTAINE Mina						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DENIS Timéo						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DEROUENE Aureline						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DOURNEL Inès						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DRAI Eloi						 | 
						A.S.C.P.A. | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUBOIS Timothé						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DURAND VERON Zelie						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUTHIL Emma						 | 
						ROUMOIS EVASION VERTICALE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUVERNAY Loan						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							EUDELINE Eliaz						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							EYNARD Nathan						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FARCY Manon						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FIQUET Anae						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FLAMBARD Lucas						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FLEURY Anatole						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FROMAGE Salomé						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FRON Léonie						 | 
						SPID'EURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FRON Quentin						 | 
						DEVERS TROYES AUBE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GACON Sulyvan						 | 
						M.J.C. VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GALLIS Julien						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAUMER Lucas						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GELARD Alice						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GENEST Thomas						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GERARD Lhena						 | 
						NEUBOURG ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GERARD Lois						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GILLE Méline						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GIRARD Agathe						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GIROT Capucine						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GODARD Audrey						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GUERIN Candice						 | 
						LES SEIGNEURS DES CIMES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GUERIN Lucie						 | 
						G.R.I.M.P.E. | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GUIHOT Simon						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GUIOT Andy						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GUIRAUD Tiago						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HAMEL LECERF Adèle						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HAMEL LECERF Louison						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HEBERT Chloé						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HODIERNE Alicia						 | 
						ROC ET VOL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HOUCHARD Chloé						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HOUCHARD Eloïse						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HOUCHARD Manon						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							IRATZOQUY Léo						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JEAN Maëlys						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							JEANNE REBOURG Johan						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JULIEN Manon						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							KUZNIEZOW Leo						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							KUZNIEZOW Louka						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LAHITETE Aînhoa						 | 
						 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LANGEVIN Louise						 | 
						CLIMB UP CAEN | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LAUNAY Ewan						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE HELLOCO Sacha						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE LOARER Arthur						 | 
						ISATIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE LOARER Léonard						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LE RENARD Remi						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEBLATIER GOHORY Apoline						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LECOMTE Manon						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEFEBVRE Ethan						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEFEBVRE Lilou						 | 
						SPID'EURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEFEBVRE Louna						 | 
						SPID'EURE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEFEVRE Joseph						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEFEVRE Romane						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEGRIS Neïs						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEGROS Nathan						 | 
						BAYEUX À BLOCK | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEVEILLE Romane						 | 
						ISATIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEVILAIN Jeanne						 | 
						 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LOUIS Alexis						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MAC GRATH Arthur						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MANSOIS Arthur						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MANSOIS Juliette						 | 
						LES SEIGNEURS DES CIMES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MARY Lucie						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MATTER Eline						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MELO FERREIRA Dorian						 | 
						LES SEIGNEURS DES CIMES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MELO FERREIRA Zoe						 | 
						LES SEIGNEURS DES CIMES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MOREL Robin						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MOULIN Laurette						 | 
						CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PAQUE Gabrielle						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PARE VERNET Jules						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PERREAU Enola						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PETITON Elisa						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PIASSALE Elin						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PIASSALE Nils						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POULAIN Faustine						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							POUPéE Aïko						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POUPéE Faust						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PROVOST Anaël						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							QUENNESSON Anais						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							RAJKOWSKI Anna						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ROHOU Yulizh						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ROMET Paul						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ROUSSET Arthur						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SOHIEZ William						 | 
						LE HAVRE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							TANGUY Pierre						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							TAPIN Luhna						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TOUZARD Morgane						 | 
						CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VALLEE Tybo						 | 
						M.J.C. VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VANIER Chloé						 | 
						G.R.I.M.P.E. | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VAUTIER Maïdi						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VAUTIER BUISSON Lilou						 | 
						ISATIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VAUTIER BUISSON Lola						 | 
						ISATIX | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VAUTIER BUISSON Zoe						 | 
						LES MONTES EN L'AIR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VIMONT Thomas						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VOISIN Lola						 | 
						NEUBOURG ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							WELLS Alice						 | 
						CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							WENSING Mathis						 | 
						M.J.C. VIRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							WERQUIN Athénaïs						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
				
				
					
						| 
							Nombre de participants : 148						 |