Résultats escalade 1988/2006
2005/2006 | Difficulté à Chamonix | |
1. Caroline CIAVALDINI | 1. Alexandre CHABOT | |
2. Charlotte DURIF | 2. Romain DESGRANGES | |
3. Florence PINET | 3. Fabien DUGIT | |
Bloc à Plouha | ||
1. Emilie ABGRAL | 1. Loïc GAIDIOZ | |
2. Mélanie SON | 2. Stéphane JULIEN | |
3. Emilie VERDIER | 3. Jérôme MEYER | |
2004/2005 | Difficulté à Albertville | |
1. Caroline CIAVALDINI | 1. Alexandre CHABOT | |
2. Chloé MINORET | 2. Mickaël FUSELIER | |
3. Elodie GIROUX | 3. Sylvain MILLET | |
Bloc à Grenoble | ||
1. Sandrine LEVET | 1. Stéphane JULIEN | |
2. Mélanie SON | 2. Loïc GAIDIOZ | |
3. Caroline JANUEL | 3. Daniel DULAC | |
Vitesse à Valence | ||
1. Elodie GIROUX | 1. Sylvain CHAPELLE | |
2. Léa DESLANDES | 2. Etienne JANUEL | |
3. Caroline JANUEL | 3. Fabien COMINA | |
2003/2004 | Difficulté à Massy | |
1. Caroline CIAVALDINI | 1. Alexandre CHABOT | |
2. Caroline JANUEL | 2. Mickaël FUSELIER | |
3. Liv SANSOZ | 3. Gérome POUVREAU | |
Bloc à Apt | ||
1. Sandrine LEVET | 1. Daniel DULAC | |
2. Juliette DANION | 2. Gérome POUVREAU | |
3. Fanny ROGEAUX | 3. Loïc GAIDIOZ | |
Vitesse à Valence | ||
Premier championnat de France de vitesse |
1. Anne Laure CHEVRIER | 1. Nicolas JANUEL |
2. Aurélie DIDILLON | 2. Sylvain THIABAUD | |
3. Mathilde COUCHOT | 3. Sylvain CHAPELLE | |
2002/2003 | Difficulté à Albertville | |
1. Sandrine LEVET | 1. Alexandre CHABOT | |
2. Chloé MINORET | 2. Sylvain MILLET | |
3. Emilie POUGET | 3. Gérôme POUVREAU | |
Bloc à Firminy | ||
1. Sandrine LEVET | 1. Jérôme MEYER | |
2. Emilie POUGET | 2. Julien MERAL | |
3. Chloé MINORET | 3. Daniel DU LAC | |
2001/2002 | Difficulté à Valence | |
1. Sandrine LEVET | 1. Alexandre CHABOT | |
2. Chloé MINORET | 2. Gérôme POUVREAU | |
3. Emilie POUGET | 3. Mickael FUSELIER | |
Bloc à Saint Jean de Maurienne | ||
1. Sandrine LEVET | 1. Jérôme MEYER | |
2. Corinne THEROUX | 2. Daniel DU LAC | |
3. Emilie ABGRALL | 3. Frédéric TUSCAN | |
2000/2001 | Difficulté à Albertville | |
1ex. Stéphanie BODET | 1. Alexandre CHABOT | |
1ex. Sandrine LEVET | 2. David CAUDE | |
3. Chloé MINORET | 3. Gérôme POUVREAU | |
Bloc à Clamecy | ||
1. Myriam MOTTEAU | 1. Alexandre CHABOT | |
2. Sandrine LEVET | 2. Stéphane JULIEN | |
3. Chloé MINORET | 3. Frédéric TUSCAN | |
1999/2000 | Difficulté à Saint Michel de Maurienne | |
1ex. Delphine MARTIN | 1. David CAUDE | |
1ex. Chloé MINORET | 2. Gérôme POUVREAU | |
3. Sandrine VAN LANDEGHEM | 3. François AUCLAIR | |
Bloc à Clamecy | ||
1. Sandrine LEVET | 1. Jérôme MEYER | |
2. Myriam MOTTEAU | 2. Ludovic LAURENCE | |
3. Emilie POUGET | 3. Alexandre CHABOT | |
1998/1999 | Difficulté à Grabels | |
1. Liv SANSOZ | 1. Alexandre CHABOT | |
2. Sandrine LEVET | 2. Arnaud CEINTRE | |
3. Chloé MINORET | 3. David VILLIEN | |
Bloc à Clamecy | ||
1. Marie Laure BEGHIN | 1. Anthony LAMICHE | |
2. Stéphanie BODET | 2. Jérôme MEYER | |
3. Sandrine LEVET | 3. Pierre BOLLINGER | |
1997/1998 | Difficulté à Canteleu | |
1. Cécile LE FLEM | 1. David CAUDE | |
2. Delphine MARTIN | 2. François PETIT | |
3. Chloé MINORET | 3. Paul DEWILDE | |
Bloc à Argentière la Bessée | ||
Premier championnat de France de bloc |
1. Liv SANSOZ | 1. Daniel DU LAC |
2. Nathalie RICHER | 2. François LOMBARD | |
3. Stéphanie BODET | 3. Jérôme MEYER | |
1996/1997 | Aix en Provence | |
1. Stéphanie BODET | 1. François PETIT | |
2. Cécile LE FLEM | 2. David CAUDE | |
3. Marie GUILLET | 3. Paul DEWILDE | |
1995/1996 | Pantin | |
1. Cécile LE FLEM | 1. François PETIT | |
2. Laurence GUYON | 2. François LEGRAND | |
3ex. Stéphanie BODET | 3. Jean Baptiste TRIBOUT | |
3ex. Liv SANSOZ | ||
1994/1995 | Besançon | |
1ex. Laurence GUYON | 1. Arnaud PETIT | |
1ex. Nathalie RICHER | 2. Jean Baptiste TRIBOUT | |
3. Marie GUILLET | 3. François PETIT | |
1993/1994 | Tours | |
1. Liv SANSOZ | 1. Arnaud PETIT | |
2. Nathalie RICHER | 2. Jean Baptiste TRIBOUT | |
3. Nanette RAYBAUD | 3. François PETIT | |
1992/1993 | Toulouse | |
1. Nanette RAYBAUD | 1. François LEGRAND | |
2. Nanette RAYBAUD | 2. François LOMBARD | |
3. Liv SANSOZ | 3. François PETIT | |
1991/1992 | Aix les bains | |
1. Isabelle PATISSIER | 1. François LEGRAND | |
2. Nanette RAYBAUD | 2. François PETIT | |
3. Lydie TUCCIO | 3. Jean Baptiste TRIBOUT | |
1990/1991 | Briançon | |
1. Isabelle PATISSIER | 1. François PETIT | |
2. Claudine TRECOURT | 2. François LEGRAND | |
3. Agnès BRAD | 3. David RASTOUIL | |
1989/1990 | Béziers | |
1. Nanette RAYBAUD | 1. Didier RABOUTOU | |
2. Isabelle PATISSIER | 2. Yann GHESQUIERS | |
3. Agnès BRAD | 3. François LOMBARD | |
1988/1989 | Laval | |
1. Marie Agnès DUVAL | 1. Alex DUBOC | |
2. Pascale GALLAND | 2. Robert CORTIJO | |
3. Renée GUERIN | 3. Jacky GODOFFE | |
1987/1988 | Avignon | |
Premier championnat de France d’escalade – type difficulté | 1. Isabelle PATISSIER | 1. Jacky GODOFFE |
2ex. Caroline MAUREL | 2. François LEGRAND | |
2ex. Nanette RAYBAUD | 3. Jean Baptiste TRIBOUT |