Liste des participants
REVE PARTY
			Retour à la fiche compétition
			
			
								
					
						| 
							Nom						 | 
						Club | 
						Epreuve | 
						Catégorie | 
						Sexe | 
					
				
				
										
						| 
							BAUDIN Antoine						 | 
						19 ESCALADE  | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BIBAS David						 | 
						 | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BLANC Paul						 | 
						TRAIT UNION VERRIERES BUISSON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BOYER Lucie						 | 
						U.S. IVRY | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CERVERA Caroline						 | 
						IMAGINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CRESSIN Lyla						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DE SOYRES Esteban						 | 
						R.E.V.E. | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DREVIN Clara						 | 
						SMUS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DURAND Valentine						 | 
						MEAUX ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GABORIAU Mathilde						 | 
						S.M.U.C. ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GARNIER Noémie						 | 
						IMAGINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GOURJON Coralie						 | 
						E.S. MASSY | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GUILLOMET Arthur						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JANOT DUPAS Hippolyte						 | 
						ENTENTE SPORTIVE SARTROUVILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JOFFRIN Marion						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LANGOUMOIS Orane						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LE MAROIS Charles						 | 
						Licence HORS CLUB | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LORMIER Pauline						 | 
						A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MALHERBE Quentin						 | 
						ENTENTE SPORTIVE SARTROUVILLE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							NANOU Erwann						 | 
						IMAGINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							NARCY Typhaine						 | 
						CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							NGUYEN Timothée						 | 
						LE BOURGET OLYMPIQUE SECTION ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PERRET BLANC Margaux						 | 
						IMAGINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PETROFF Loicia						 | 
						VERTIGE MONTFERMEIL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PIMPAO Hugo						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RIBEIRO Léa						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							RIBEIRO Matthias						 | 
						IMAGINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RIBEIRO Thomas						 | 
						IMAGINE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RICHIRT Lucas						 | 
						MEAUX ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ROY Julie						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SAMIE Manon						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SAMIE Théo						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SANTOS Méline						 | 
						ESCAPADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SAURA DEL FABBRO Jérémy						 | 
						CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SBAÏ Inès						 | 
						CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SHANKLAND Pierre						 | 
						E.S. MASSY | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SORRE Guillaume						 | 
						MEAUX ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SOUPEY Nils						 | 
						ASPALA ANTONY ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							VENANT Elisa						 | 
						MEAUX ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VERNER Eloi						 | 
						TRAIT UNION VERRIERES BUISSON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							WAUTHIER Léa						 | 
						VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							WAUTHIER Océane						 | 
						VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							YOU Ewen						 | 
						TRAIT UNION VERRIERES BUISSON | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
				
				
					
						| 
							Nombre de participants : 43						 |