| 
							ADER Antoine						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BAJU Manon						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BAJU Paul						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BAJU Timothée						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BALTHAZAR CHERCHEVAL Alex						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BALTHAZAR CHERCHEVAL Theo						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BARATON POULAKOS Ines						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BARRE Magali						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BARTHE Margot						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BAUP PACTEAU Alix						 | 
						MURET MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BECARD Guilhem						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BELLIA Hannah						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BELLIA Laurent						 | 
						BLOCK'OUT TOULOUSE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BIES Aurore						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BLIN Sacha						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BONAMI Lisa						 | 
						ESCAPADE CLUB ALBI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BONAMI Timéo						 | 
						ESCAPADE CLUB ALBI | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BONHOMME Romane						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BOUCHET GONCALVES Elio						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BROS-VANDEGINSTE Gabriel						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BRUN Jeanne						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							BRUN PINIES Idris						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CABANILLAS David						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CABANILLAS Laura						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CANCEL Emilie						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CAPERAN Tom						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CASCARRE Elouen						 | 
						AMITIE ET NATURE DE TARBES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CASCARRE Evann						 | 
						AMITIE ET NATURE DE TARBES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CASTRES Ilan						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							CAUBET Kattalin						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CENAC Mathilde						 | 
						TOULOUSE ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CISZEWSKI Fiona						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CLAVIE Lubin						 | 
						MURET MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COCHIN Orane						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							COCHIN Tahis						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							COSTA Ambre						 | 
						PIBRAC RANDONNEES MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DAURIAC Celia						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DESGEORGE Claria						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DESPLAN Gabin						 | 
						UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DOLCE Malia						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DOLCE Ninon						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DURAGER Joane						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DURAGER Loic						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DURAND Sohan						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUZERT Louise						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FABRE Jade						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FABRE Nolhan						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FABRE Roxane						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FERRY Noélya						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FLEURY Laurie						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FRBEZAR Raphaël						 | 
						LUCHON HAUTE MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FRUGIER Emilie						 | 
						PIBRAC RANDONNEES MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GALLIC Maëlys						 | 
						PIBRAC RANDONNEES MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GALY Armand						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GENET LEHARDELEY Juliette						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GOUMENT Molly						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GOWLAND Iounann						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GRIFFIN Molly						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							GRINOVIES Justine						 | 
						ESCAPADE CLUB ALBI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HACHE Timeo						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HAMMER Julien						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HANNACHI Eloise						 | 
						TOULOUSE ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HEMBERT Oscar						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							HEMBERT Sylia						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HEYRAUD Sophie						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							JACQUES Antonin						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							JORDANA Brivaëlle						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							JOSEPH Titouan						 | 
						OCCIT' A BLOC | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LABORY Paul						 | 
						AUTAN GRIMPER | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LACOME Ana						 | 
						ESCALAR 32 | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LAGAYETTE Cassandre						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LAGAYETTE Helio						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LAGORCE Fanny						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LAGORCE Marine						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LAJARRIGE Jade						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LARRE Léna						 | 
						UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEBRUN Sacha						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LETOURNEUX Lucas						 | 
						AUTAN GRIMPER | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEVILLAIN Antoine						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEVILLAIN Florian						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEVRARD Elina						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEVRARD Lelia						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LLABARRENA Girella						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LLABARRENA Romane						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LORTHIOIS Mathéo						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LOURTIES LEFEBVRE Louison						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LUCENA Leane						 | 
						MURET MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MAHIEU Adrien						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MAHIEU Clemence						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MARTINI Carla						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MASSOULARD Chloé						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MASSOULARD Maellie						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MEURISSE Isaura						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MICHEL Leo						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MIEGEVILLE Nina						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MIEGEVILLE Zélie						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MIGNE Romane						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MINOVES Léna						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MIRBEAU RIEY Ethan						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MONSAINGEON Capucine						 | 
						LES SHERPAS D'OC | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MOREL Clara						 | 
						LES SHERPAS D'OC | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PACTEAU--REIG Arwen						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PANIS Lili						 | 
						ESCAPADE CLUB ALBI | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PASCAL Eliot						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PASCAL Titouan						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PERRIOT Marjorie						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PERRUCHOT Aïnhoa						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PIERRON Erwan						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POINTU Nathan						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POLES Jordi						 | 
						E.S. MASSY | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POLES Lola						 | 
						LEZARDS DE LESCAR | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							POLES Romeo						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							POMMIES Anna						 | 
						SPORTING CLUB PLAISANCE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							POUGET Juliette						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PREVOST Remi						 | 
						ESCAPADE CLUB ALBI | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PROST WATERSON Pauline						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							RAYGOT Amandine						 | 
						LUCHON HAUTE MONTAGNE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							REY Manon						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ROQUEBERNOU Gaulois						 | 
						Licence HORS CLUB | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ROQUEBERNOU Julie						 | 
						MINERAL SPIRIT | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							ROUANET Mathis						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ROUANET Theo						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							RUIZ Nicolas						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SABATIER Annelise						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SAGE Alexis						 | 
						YA K GRIMP'E | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SANDSTROM Liva						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SANDSTROM Viggo						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SEITZ DUMAS Louise						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SERRAR Ilona						 | 
						CAF DU COMMINGES | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							SHORE Henry						 | 
						ENTRE TERRE ET CIEL | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SUBRA Amandine						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TOULOUSE Cyprien						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme | 
					
					
						| 
							TROCELLO Anabelle						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TROUDE Emma						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TROUDE Justine						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TURILLON Jeanne						 | 
						TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VERONESE Marion						 | 
						LES 3 MOUSQUETONS | 
						difficulté | 
						 | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VILLERONCE Mathis						 | 
						CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 
						difficulté | 
						 | 
						Homme |