Liste des participants
Championnat départemental (Alpes Maritimes)
Retour à la fiche compétition
| Nom | Club | Epreuve | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|
| BLAIN Alexandre | Vertical Race | VETERAN | Homme | |
| BLAIN Alexandre | Vertical Race | VETERAN | Homme | |
| BRUN Mael | TEAM ALPI MERCANTOUR | Vertical Race | U18 | Homme |
| FULCONIS Edgar | TEAM ALPI MERCANTOUR | Vertical Race | U18 | Homme |
| LAFONTAINE Julien | Vertical Race | VETERAN | Homme | |
| ZAMPINI Romain | Vertical Race | U18 | Homme | |
| Nombre de participants : 6 | ||||

