Liste des participants
FREE CONTEST#3
Retour à la fiche compétition
| Nom | Club | Epreuve | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|
| HAUSHERR Louna | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | bloc | U14 | Femme |
| JEKEK Keke | bloc | U16 | Femme | |
| LABORDE Tim | AU PIED DES MURS | bloc | U20 | Homme |
| LEMERLE Ethan | AU PIED DES MURS | bloc | U16 | Homme |
| MANGOLD Oceane | ALPI 360 | bloc | U14 | Femme |
| SCHIFFMACHER Lino | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | bloc | U14 | Homme |
| WERCK Clara | AU PIED DES MURS | bloc | U18 | Femme |
| Nombre de participants : 7 | ||||



