Liste des participants
Open de difficulté sénior - LHE
			Retour à la fiche compétition
			
			
								
					
						| 
							Nom						 | 
						Club | 
						Epreuve | 
						Catégorie | 
						Sexe | 
					
				
				
										
						| 
							ANTIOME Rudolf						 | 
						VERTIC'ALBATRE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BEGUIN Victor						 | 
						C.A.F. ROUEN COMPETITION | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							BENAZET Laura						 | 
						CEPE Escalade | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							CALU Lucas						 | 
						NEUBOURG ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							COLMARD Perrine						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUBOCAGE Matthieu						 | 
						VERTIC'ALBATRE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUBUT Arthur						 | 
						VERTIC'ALBATRE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DUQUESNEY Bastien						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							DURAND Lucie						 | 
						BOLBEC ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							DUREL Tom						 | 
						RESINE ET SILEX | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							FOULDRIN Mathilde						 | 
						CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							FRANC BERTIN Benjamin						 | 
						LE HAVRE ESCALADE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GAUDRE Tom						 | 
						CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GODEFROY Lucas						 | 
						VERTIC'ALBATRE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GOTTINIAUX Sébastien						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						VETERAN | 
						Homme | 
					
					
						| 
							GUILLEMETTE Flavie						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							HUBERT CHOINARD Flavie						 | 
						LE HAVRE ESCALADE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEBEHOT Chloé						 | 
						A.S.R.U.C. | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							LEJOLIVET Arnaud						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LELEU Gautier						 | 
						BOLBEC ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LEMOINE Alexandre						 | 
						ROUMOIS EVASION VERTICALE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							LOMBARD Flavien						 | 
						CEPE Escalade | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MADI Yasmine						 | 
						GRIMP&CAUX | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							MEZAIZE Louison						 | 
						VERTIC'ALBATRE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							MINIER Anaïs						 | 
						LE HAVRE ESCALADE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PELLETIER Corentin						 | 
						BOLBEC ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							PERTUZON Amandine						 | 
						THE ROOF LE HAVRE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							PIERRE Hugo						 | 
						A.L.J ESCALADE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							ROYER Aurelien						 | 
						CEPE Escalade | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SALIEGE Hugo						 | 
						BOLBEC ESCALADE CLUB | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							SAVALLE Geoffrey						 | 
						A.S.R.U.C. | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							THIEBOT Marie Lou						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							TISSANDIER Manon						 | 
						A.S.R.U.C. | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							VATINEL Clémence						 | 
						VERTICAL'CITE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Femme | 
					
					
						| 
							WERQUIN Thilbault						 | 
						HORIZON VERTICAL | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
					
						| 
							YBORRA Romain						 | 
						LE HAVRE ESCALADE | 
						difficulté | 
						SENIOR | 
						Homme | 
					
				
				
					
						| 
							Nombre de participants : 36						 |